| | |
| 1) | Início |
| 2) | Custo médio de Internações SUS com UTI, por especialidade(mun) |
| 3) | Custo médio de Internações SUS com UTI, por especialidade(uf) |
| 4) | Custo médio de intern. SUS, por especialidade (hosp.) |
| 5) | Custo médio de internações SUS, por especialidade (uf) |
| 6) | Custo médio de uma diária de UTI no SUS, por especialidade (hosp.) |
| 7) | Custo médio de uma diária de UTI no SUS, por especialidade (mun) |
| 8) | Custo médio de uma diária de UTI no SUS, por especialidade (uf) |
| 9) | AIH |
| 10) | Custo médio de Internações SUS com UTI, por especialidade (hosp) |
| 11) | Custo médio de intern. SUS, por especialidade (mun) |
| 12) | Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS (uf) |
| 13) | Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS (mun) |
| 14) | Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS (hosp) |
| 15) | Aumento anual das internações SUS, por especialidade(hosp) |
| 16) | Aumento das internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade (uf) |
| 17) | Aumento das internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade (mun) |
| 18) | Aumento das internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade (hosp) |
| 19) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (uf) |
| 20) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (mun) |
| 21) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (hosp.) |
| 22) | % de aumento anual do uso de UTI (uf) |
| 23) | % de aumento anual do uso de UTI (mun) |
| 24) | % de aumento anual do uso de UTI (hosp.) |
| 25) | Os Hospitais que mais usaram UTI em internações SUS (uf) |
| 26) | Histórico dos ranques dos Hospitais que mais usaram UTI no SIH/SUS (hosp) |
| 27) | % de aumento anual dos custos das internações SUS com UTI (uf) |
| 28) | % de aumento anual dos custos das internações SUS com UTI (mun) |
| 29) | % de aumento anual dos custos das internações SUS com UTI (hosp.) |
| 30) | % de aumento anual dos custos das internações SUS sem UTI (uf) |
| 31) | % de aumento anual dos custos das internações SUS sem UTI (mun) |
| 32) | % de aumento anual dos custos das internações SUS sem UTI (hosp.) |
| 33) | Qtd de municípios sem leitos SUS (UF) |
| 34) | Municípios sem leitos SUS (uf) |
| 35) | Perc. de municípios/pop. sem leitos SUS (uf) |
| 36) | Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun) |
| 37) | Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf) |
| 38) | Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun) |
| 39) | Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf) |
| 40) | Censo hospitalar diário SIH/SUS (hosp) |
| 41) | Censo hospitalar SIH/SUS, totais (hosp) |
| 42) | Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (uf) |
| 43) | Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (mun.) |
| 44) | Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (hosp.) |
| 45) | % de aumento, por Município, da qtd de leitos por mil hab.(ano) |
| 46) | % de aumento, por Município, da qtd de leitos UTI por 10 mil hab.(ano) |
| 47) | Qtd de leitos UTI p/ cada 10 mil hab. (uf) |
| 48) | Qtd de leitos UTI p/ cada 10 mil hab. (mun.) |
| 49) | Qtd de leitos p/ cada mil hab. (UF) |
| 50) | Qtd de leitos p/ cada mil hab. (mun.) |
| 51) | % de aum. anual da distância média que cada residente percorre (ida) para se internar pelo SUS em outro município (uf) |
| 52) | % de aum. anual da distância média que cada residente percorre (ida) para se internar pelo SUS em outro município (mun) |
| 53) | % de aum. anual da distância média que cada paciente não-munícipe percorre (ida) para se internar pelo SUS(hosp) |
| 54) | Distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (ida) para se internar pelo SUS, p/ Capital |
| 55) | As maiores distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (ida) para se internar pelo SUS (mun) |
| 56) | Distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (ida) para se internar pelo SUS (UF) |
| 57) | Produção hospitalar em internações SUS para tratamento clínico de doenças cardiovasculares (uf) |
| 58) | Produção hospitalar em internações SUS para tratamento clínico de doenças cardiovasculares (mun) |
| 59) | Produção hospitalar em internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade(uf) |
| 60) | Produção hospitalar em internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade(mun) |
| 61) | Produção hospitalar em internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade(hosp) |
| 62) | Internações de munícipes em outros municípios (mun) |
| 63) | Internações eletivas, de munícipes, em outros municípios (mun.) |
| 64) | Internações de Urg./Emerg., de munícipes, em outros municípios (mun) |
| 65) | Hospitais c/ leitos SUS que não faturam AIH no SIH/SUS (mun) |
| 66) | Qtd média mensal de leitos UTI (mun) |
| 67) | Painel Oferta de leitos CNES (hosp) |
| 68) | Média de permanência em UTI, por especialidade (uf) |
| 69) | Média de permanência em UTI, por especialidade (mun) |
| 70) | Qtd de leitos UTI (uf) |
| 71) | Qtd de leitos UTI (mun) |
| 72) | % de aumento anual da média de permanência em UTI (uf) |
| 73) | % de aumento anual da média de permanência em UTI (mun) |
| 74) | % de aumento anual da média de permanência em UTI (hosp) |
| 75) | Média de permanência em UTI, por especialidade (hosp.) |
| 76) | Média de permanência em intern. SUS, por especialidade (uf) |
| 77) | Média de permanência em intern. SUS, por especialidade (mun) |
| 78) | Média de permanência em intern. SUS, por especialidade (hosp.) |
| 79) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS (uf) |
| 80) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS (mun) |
| 81) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS (hosp.) |
| 82) | Procurar |
| 83) | Procurar Estabelecimento de Saúde pelo nome |
| 84) | Procurar Profissional pelo nome |
| 85) | Procurar Fornecedor pelo nome |
| 86) | Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (uf) |
| 87) | Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (mun) |
| 88) | Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (hosp.) |
| 89) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (uf) |
| 90) | Taxa de ocupação em internações SUS (mun.) |
| 91) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (mun) |
| 92) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (hosp.) |
| 93) | Taxa de ocupação em internações SUS (hosp.) |
| 94) | Taxa de ocupação em internações SUS (uf) |
| 95) | Os Hospitais com os maiores custos paciente-dia em cada especialidade no SIH/SUS (uf) |
| 96) | Custo paciente dia SUS, por especialidade (uf) |
| 97) | Custo paciente dia SUS, por especialidade (mun) |
| 98) | Custo paciente dia SUS, por especialidade (hosp.) |
| 99) | Lista dados de AIH |
| 100) | Listar AIHs onde um Estab. de Saude atuou como terceiro |
| 101) | Listar AIHs de um Estab. de Saúde |
| 102) | Encontra CNS de um profissional |
| 103) | Listar AIHs com um fornecedor |
| 104) | Listar AIH´s onde atuou um profissional |
| 105) | Histórico dos Faturamentos de um Estab. de Saúde |
| 106) | Faturamentos |
| 107) | Histórico dos Faturamentos de um Estab. de Saúde Terceirizado |
| 108) | Histórico dos Faturamentos de um Fornecedor |
| 109) | Histórico dos Faturamentos de um Profissional |
| 110) | Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (uf) |
| 111) | Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (mun) |
| 112) | Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (hosp.) |
| 113) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em cada especialidade no SIH/SUS (uf) |
| 114) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações eletivas no SIH/SUS (uf) |
| 115) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações de Urg./Emerg. no SIH/SUS (uf) |
| 116) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações com UTI no SIH/SUS (uf) |
| 117) | Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS com UTI (mun) |
| 118) | Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun) |
| 119) | Qtd média mensal de leitos (hosp.) |
| 120) | Qtd média mensal de leitos UTI (hosp.) |
| 121) | % aumento da qtd média mensal de leitos UTI (hosp.) |
| 122) | % aumento da qtd média mensal de leitos (hosp.) |
| 123) | Memória de Cálculo |
| 124) | % de aumento anual das internações SUS (mun) |
| 125) | % de aumento anual da qtd de leitos por mil hab. (mun) |
| 126) | % de aumento anual das internações SUS (uf) |
| 127) | % de aumento anual da qtd de leitos p/ mil hab.(uf) |
| 128) | Painel aumento de leitos e intern. SUS (UF x Mun.) |
| 129) | As OPM que mais custaram ao SIH/SUS (uf) |
| 130) | Os Municípios que tiveram mais STENTs pagos pelo SIH/SUS |
| 131) | Os Hospitais que mais faturaram STENTs no SIH/SUS (uf) |
| 132) | Qtd de STENTS por mil Intern. em Clin. Cir. no SIH/SUS (uf) |
| 133) | % de aumento no consumo de STENTS e de Intern. Clin. Cir. no SIH/SUS (uf) |
| 134) | Os Hospitais que mais faturaram próteses mamárias de silicone no SIH/SUS (uf) |
| 135) | Os Hospitais que mais faturaram marcapassos no SIH/SUS (uf) |
| 136) | Os Hospitais que mais faturaram CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL (CDI) no SIH/SUS (uf) |
| 137) | Histórico dos ranques dos Hospitais que faturaram STENTs no SIH/SUS (hosp) |
| 138) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de internações SUS por uso de psicotrópicos (uf) |
| 139) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de internações SUS por uso de psicotrópicos (mun) |
| 140) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de internações SUS por uso de psicotrópicos (hosp) |
| 141) | Incidência por tipo de uso de Psicotrópico em internações SUS (uf) |
| 142) | Incidência de tipo de uso de Psicotrópicos, por faixa etária, em internações SUS |
| 143) | Distribuição, por sexo, da incidência de internações SUS por uso de psicotrópicos |
| 144) | Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de psicotrópicos (uf) |
| 145) | Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de psicotrópicos (mun) |
| 146) | Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de psicotrópicos (hosp) |
| 147) | Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (uf) |
| 148) | Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (mun) |
| 149) | Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (uf) |
| 150) | Incidência por tipo de uso de Psicotrópico em internações SUS (mun) |
| 151) | Incidência por tipo de uso de Psicotrópico em internações SUS (hosp) |
| 152) | Distribuição, por sexo, da incidência de internações SUS por consumo de álcool |
| 153) | Custo médio de uma internação SUS, por tipo de uso de psicotrópico (uf) |
| 154) | Custo médio de uma internação SUS, por tipo de uso de psicotrópico (mun) |
| 155) | Custo médio de uma internação SUS, por tipo de uso de psicotrópico (hosp) |
| 156) | % de aumento anual das internações no SUS por uso de psicotrópicos (uf) |
| 157) | % de aumento anual das internações no SUS por uso de psicotrópicos (mun) |
| 158) | % de aumento anual dos custos das internações no SUS por uso de psicotrópicos (uf) |
| 159) | % de aumento anual dos custos das internações no SUS por uso de psicotrópicos (mun) |
| 160) | Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (mun) |
| 161) | Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (hosp) |
| 162) | % de aumento anual dos custos das internações no SUS por uso de álcool (mun) |
| 163) | % de aumento anual das internações no SUS por uso de álcool (mun) |
| 164) | Custo médio de uma internação SUS, por uso de álcool (mun) |
| 165) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de internações SUS por uso de álcool (mun) |
| 166) | Incidência por uso de álcool em internações SUS (mun) |
| 167) | Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de álcool (mun) |
| 168) | Média de permanência, por uso de álcool, em internações SUS (mun) |
| 169) | Taxa de mortalidade, por uso de álcool, em internações SUS (mun) |
| 170) | Incidência de uso de álcool, por faixa etária, em internações SUS (mun) |
| 171) | Histórico dos ranques de custo habitante-dia em internações SUS por uso de álcool (mun) |
| 172) | Os Municípios com maior custo habitante-dia em internações SUS por uso de álcool |
| 173) | Histórico dos ranques de qtd de internações SUS p/ mil hab., por uso de álcool (mun) |
| 174) | Os Municípios com mais qtd de internações SUS p/ mil hab., por uso de álcool |
| 175) | Os Municípios com maior custo habitante-dia em internações SUS por uso de psicotrópicos |
| 176) | Histórico dos ranques de custo habitante-dia em internações SUS por uso de psicotrópicos (mun) |
| 177) | Os Municípios com mais qtd de internações SUS p/ mil hab., por uso de psicotrópicos |
| 178) | Histórico dos ranques de qtd de internações SUS p/ mil hab., por uso de psicotrópicos (mun) |
| 179) | Ranque dos municípios por qtd Intern. SUS de residentes por uso de álcool p/ 100 mil hab.(uf) |
| 180) | Ranque dos municípios, por faixa pop., com mais Intern. SUS, por uso de álcool de seus residentes, p/ 100 mil hab.(ano) |
| 181) | Aumento anual da qtd de pacientes SUS para trat. ambulatorial de ludopatia, uso de álcool e entorpecentes (uf) |
| 182) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de motocicleta (mun) |
| 183) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de motocicleta (uf) |
| 184) | % de aumento anual das internações por acidente de trânsito no SUS (hosp) |
| 185) | % de Internações SUS por acidente de trânsito (mun) |
| 186) | % de aumento anual dos custos das internações SUS por acidente de trânsito (mun) |
| 187) | % de Internações SUS por acidente de trânsito (uf) |
| 188) | % de aumento anual dos custos das internações SUS por acidente de trânsito (uf) |
| 189) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de trânsito (mun) |
| 190) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de trânsito (uf) |
| 191) | % de aumento anual dos custos das internações SUS por acidente de motocicleta(uf) |
| 192) | % de aumento anual dos custos das internações SUS por acidente de motocicleta (mun) |
| 193) | Painel AVC, aum. anual da incidência em intern. SUS (UF x Mun.) |
| 194) | Painel AVC, incidência, média perm. e custo, em intern. SUS (UF x Mun.) |
| 195) | Painel AVC, Incidência,custo e mortalidade em intern. SUS (UF x Mun.) |
| 196) | Ranque entre munic., por faixa pop., da qtd de Equip. de Diag. p/ imagem SUS por 100 mil hab.(ano) |
| 197) | Aum., por Capital, da qtd de Mamógrafos SUS por 100 mil hab.(ano) |
| 198) | Aum., por Capital, da qtd de aparelhos de Ressonância Magnética SUS por 100 mil hab.(ano) |
| 199) | Aum., por Capital, da qtd de aparelhos de Tomografia Computadorizada SUS por 100 mil hab.(ano) |
| 200) | Aum., por Capital, da qtd de aparelhos de Ultrassonografia SUS por 100 mil hab.(ano) |
| 201) | Ranque, da qtd de leitos UTI SUS por 10 mil hab., entre municípios com pop. entre 300 mil e 600 mil hab.(ano) |
| 202) | Ranque, da qtd de leitos SUS por mil hab., entre municípios com pop. entre 300 mil e 600 mil hab.(ano) |
| 203) | Ranque, da qtd de leitos UTI SUS por 10 mil hab., entre municípios com pop. entre 50 mil e 100 mil hab.(ano) |
| 204) | Ranque, da qtd de leitos SUS por mil hab., entre municípios com pop. entre 50 mil e 100 mil hab.(ano) |
| 205) | Média mensal de internações SUS com UTI, por infecção viral (uf) (por faixa etária) |
| 206) | Média mensal de internações SUS por infecção viral (uf) (por faixa etária) |
| 207) | Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (uf) (por faixa etária) |
| 208) | Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (uf) (por faixa etária) |
| 209) | Média mensal de internações SUS por infecção viral (mun) |
| 210) | Média mensal de internações SUS com UTI, por infecção viral (mun) |
| 211) | Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (mun) |
| 212) | Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (mun) |
| 213) | Média mensal de internações SUS por infecção viral (hosp) |
| 214) | Média mensal de internações SUS com UTI, por infecção viral (hosp) |
| 215) | Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (hosp) |
| 216) | Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (hosp) |
| 217) | Os Hospitais com maior faturamento mensal no SIH/SUS em cada UF |
| 218) | Os Hospitais com maior faturamento anual no SIH/SUS em cada UF |
| 219) | Os Hospitais com maior faturamento anual por intern. no SIH/SUS em cada UF |
| 220) | Custo médio de internações SUS (hosp.) |
| 221) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de Esquizofrenia em internações SUS (hosp) |
| 222) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de Esquizofrenia em internações SUS (mun) |
| 223) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de Esquizofrenia em internações SUS (uf) |
| 224) | Incidência por tipo de Esquizofrenia em internações SUS (uf) |
| 225) | Incidência por tipo de Esquizofrenia em internações SUS (mun) |
| 226) | Incidência por tipo de Esquizofrenia em internações SUS (hosp) |
| 227) | Distribuição, por sexo, da incidência de Esquizofrenia em internações SUS |
| 228) | Download da tabela de incidências de Esquizofrenia no SIH/SUS (uf) |
| 229) | Média de permanência, por faixa etária, nos tratamentos de Esquizofrenia em internações SUS (uf) |
| 230) | Média de permanência, por faixa etária, nos tratamentos de Esquizofrenia em internações SUS (mun) |
| 231) | Média de permanência, por faixa etária, nos tratamentos de Esquizofrenia em internações SUS (hosp) |
| 232) | Média de permanência, por tipo de Esquizofrenia, em internações SUS (uf) |
| 233) | Média de permanência, por tipo de Esquizofrenia, em internações SUS (mun) |
| 234) | Média de permanência, por tipo de Esquizofrenia, em internações SUS (hosp) |
| 235) | Incidência de tipo de Esquizofrenia, por faixa etária, em internações SUS |
| 236) | Custo médio de uma internação SUS, por tipo de Esquizofrenia (uf) |
| 237) | Custo médio de uma internação SUS, por tipo de Esquizofrenia (mun) |
| 238) | Custo médio de uma internação SUS, por tipo de Esquizofrenia (hosp) |
| 239) | % de aumento anual dos custos das internações para tratamento de esquizofrenia no SUS (uf) |
| 240) | % de aumento anual dos custos das internações para tratamento de esquizofrenia no SUS (mun) |
| 241) | % de aumento anual das internações para tratamento de esquizofrenia no SUS (uf) |
| 242) | % de aumento anual das internações para tratamento de Esquizofrenia no SUS (mun) |
| 243) | Painel de custos UTI por especialidade (UF x Hosp.) |
| 244) | % do custo SUS, com UTI, por especialidade (uf) |
| 245) | % do custo SUS, com UTI, por especialidade(hosp.) |
| 246) | % do custo SUS, com UTI, por especialidade (mun.) |
| 247) | Painel de custos UTI por especialidade (UF x Mun.) |
| 248) | Painel custo médio de internações SUS por especialidade (UF x Mun.) |
| 249) | Custo médio de internações SUS (uf) |
| 250) | Custo médio de internações SUS (mun) |
| 251) | % de aumento anual dos custos das internações SUS (uf) |
| 252) | % de aumento anual dos custos das internações SUS (mun) |
| 253) | % de aumento anual dos custos das internações SUS (hosp) |
| 254) | % de aumento anual das internações SUS (hosp) |
| 255) | % aumento da taxa de ocupação anual em internações SUS (hosp) |
| 256) | % de aumento anual da qtd de leitos não-SUS, por nat. jur. hospitalar (mun) |
| 257) | % de aumento anual da qtd de leitos UTI não-SUS por nat. jur. hospitalar (mun) |
| 258) | % de aumento anual da qtd de leitos SUS por nat. jur. hospitalar (mun) |
| 259) | % de aumento anual da qtd de leitos UTI SUS por nat. jur. hospitalar (mun) |
| 260) | % do custo com internações SUS por faixa etária (uf) |
| 261) | % das internações SUS por faixa etária (uf) |
| 262) | % do custo com internações SUS por faixa etária (mun) |
| 263) | % das internações SUS por faixa etária (mun) |
| 264) | % de aumento do custo médio anual de uma internação SUS, por faixa etária (uf) |
| 265) | % de aumento da quantidade média mensal de internações SUS, por faixa etária (uf) |
| 266) | % de aumento do custo médio anual de uma internação SUS, por faixa etária (mun) |
| 267) | % de aumento da quantidade média mensal de internações SUS, por faixa etária (mun) |
| 268) | Painel custo médio de internações SUS por especialidade (UF x Hosp.) |
| 269) | Painel de aumento dos custos e das internações SUS (UF x Mun.) |
| 270) | Painel de aumento dos custos e das internações SUS (UF x Hosp.) |
| 271) | Painel de aumento do uso de UTI e dos custos das intern. SUS (UF x Hosp.) |
| 272) | Painel aumento de leitos e intern. SUS (UF x Hosp.) |
| 273) | Painel de ocupação de leitos CNES (hosp) |
| 274) | Painel aum. oferta de leitos CNES, SUS e não-SUS, por natureza jurídica hospitalar (mun) |
| 275) | Painel % de custos e internações SUS por faixa etária (UF x Mun.) |
| 276) | Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (UF) |
| 277) | Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (Mun.) |
| 278) | As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada UF |
| 279) | As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada Capital |
| 280) | As Naturezas Jurídicas Hospitalares com maior faturamento paciente-dia no SIH/SUS em cada Capital (uf) |
| 281) | % de aumento anual da qtd de vínculos médicos CNES (uf) |
| 282) | % de aumento anual da carga horária semanal média por vínculo empregatício dos médicos registrados no CNES (uf) |
| 283) | Percentual das especialidades dos médicos cadastrados no CNES (uf) |
| 284) | Qtd de médicos cadastrados no CNES, por especialidade (uf) |
| 285) | Percentual das especialidades dos médicos cadastrados no CNES (mun) |
| 286) | Percentual das especialidades dos médicos cadastrados no CNES (hosp) |
| 287) | Qtd de médicos cadastrados no CNES, por especialidade (mun) |
| 288) | Qtd de médicos cadastrados no CNES, por especialidade (hosp) |
| 289) | % de aumento anual da qtd de vínculos médicos CNES (mun) |
| 290) | % de aumento anual da carga horária semanal média por vínculo empregatício dos médicos registrados no CNES (mun) |
| 291) | % de aumento anual da carga horária semanal média por vínculo empregatício dos médicos registrados no CNES (hosp) |
| 292) | % de aumento anual da qtd de vínculos médicos CNES (hosp) |
| 293) | Média mensal de internações SUS para trat. de Infarto Agudo do Miocárdio (uf) |
| 294) | Produção hospitalar anual em internações SUS para tratamento clínico de doenças cardiovasculares (uf) |
| 295) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de Traumatismo Intracraniano em internações SUS (uf) |
| 296) | Ranque de óbitos, por Diagn. principal, nas Internações SUS(uf) |
| 297) | Auditoria Médica Analítica no SIH/SUS/RJ - 1995 |
| 298) | Qtd média mensal de equipamentos de diagnóstico por imagem SUS, em uso(hosp) |
| 299) | Download da tabela das populações das UF |
| 300) | Download da tabela de altas precoces para AVC no SIH/SUS (uf) |
| 301) | Download da tabela dos municípios e populacao |
| 302) | Download da tabela dos hospitais que faturaram alguma AIH, desde 2018, pelo SIH/SUS |
| 303) | Download da tabela de incidências de AVC no SIH/SUS (uf) |
| 304) | Download da tabela de distância, em linha reta, entre municípios (uf). |
| 305) | Download tabela de taxa de mortalidade e média de permanência, por especialidade, todos Hospitais (uf) |
| 306) | Download tabela de taxa de ocupação em leitos adultos, todos Hospitais (uf) |
| 307) | Download da tabela de taxa de ocupação em leitos pediátricos, todos Hospitais (uf) |
| 308) | Média mensal de internações SUS por arbovirose (uf) |
| 309) | Média mensal de óbitos em internações SUS por arbovirose (uf) |
| | ➽Links acessíveis apenas por usuários logados |
| | ➽Links de acesso liberado |