% de aumento anual  dos custos das internações SUS com UTI (uf)

   UF:  


 

 

 

% de aumento anual dos custos das internações SUS com UTI, Brasil
ano  aum. custo das Intern.c/UTI   aum. custo por Intern.c/UTI   aum. IPCA   custo médio mensal das Intern.c/UTI   custo por Intern.c/UTI   
2018   0,00%    0,00%    0,00%    R$463.992.494,80   R$6.885,51
2019   6,58%    -1,04%    4,31%    R$494.540.866,12   R$6.814,24
2020   30,81%    13,24%    9,02%    R$606.938.547,78   R$7.797,26
2021   112,41%    50,17%    19,99%    R$985.553.151,09   R$10.339,65
2022   55,30%    14,66%    26,93%    R$720.595.299,63   R$7.895,26
2023   66,72%    12,90%    32,79%    R$773.573.931,30   R$7.773,96
2024    84,07%    17,57%    39,21%    R$854.091.105,92   R$8.095,25

Fonte: ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/SIHSUS/200801_/