| | |
| 1) | Início |
| 2) | Custo médio de Internações SUS com UTI, por especialidade(mun) |
| 3) | Custo médio de Internações SUS com UTI, por especialidade(uf) |
| 4) | Custo médio de intern. SUS, por especialidade (hosp.) |
| 5) | Custo médio de internações SUS, por especialidade (uf) |
| 6) | Custo médio de uma diária de UTI no SUS, por especialidade (hosp.) |
| 7) | Custo médio de uma diária de UTI no SUS, por especialidade (mun) |
| 8) | Custo médio de uma diária de UTI no SUS, por especialidade (uf) |
| 9) | AIH |
| 10) | Custo médio de Internações SUS com UTI, por especialidade (hosp) |
| 11) | Custo médio de intern. SUS, por especialidade (mun) |
| 12) | Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS (uf) |
| 13) | Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS (mun) |
| 14) | Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS (hosp) |
| 15) | Aumento anual das internações SUS, por especialidade(hosp) |
| 16) | Aumento das internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade (uf) |
| 17) | Aumento das internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade (mun) |
| 18) | Aumento das internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade (hosp) |
| 19) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (uf) |
| 20) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (mun) |
| 21) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (hosp.) |
| 22) | % de aumento anual do uso de UTI (uf) |
| 23) | % de aumento anual do uso de UTI (mun) |
| 24) | % de aumento anual do uso de UTI (hosp.) |
| 25) | Os Hospitais que mais usaram UTI em internações SUS (uf) |
| 26) | Histórico dos ranques dos Hospitais que mais usaram UTI no SIH/SUS (hosp) |
| 27) | % de aumento anual dos custos das internações SUS com UTI (uf) |
| 28) | % de aumento anual dos custos das internações SUS com UTI (mun) |
| 29) | % de aumento anual dos custos das internações SUS com UTI (hosp.) |
| 30) | % de aumento anual dos custos das internações SUS sem UTI (uf) |
| 31) | % de aumento anual dos custos das internações SUS sem UTI (mun) |
| 32) | % de aumento anual dos custos das internações SUS sem UTI (hosp.) |
| 33) | Qtd de municípios sem leitos SUS (UF) |
| 34) | Municípios sem leitos SUS (uf) |
| 35) | Perc. de municípios/pop. sem leitos SUS (uf) |
| 36) | Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun) |
| 37) | Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf) |
| 38) | Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun) |
| 39) | Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf) |
| 40) | Censo hospitalar diário SIH/SUS (hosp) |
| 41) | Censo hospitalar SIH/SUS, totais (hosp) |
| 42) | Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (uf) |
| 43) | Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (mun.) |
| 44) | Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (hosp.) |
| 45) | % de aumento, por Município, da qtd de leitos por mil hab.(ano) |
| 46) | % de aumento, por Município, da qtd de leitos UTI por 10 mil hab.(ano) |
| 47) | Qtd de leitos UTI p/ cada 10 mil hab. (uf) |
| 48) | Qtd de leitos UTI p/ cada 10 mil hab. (mun.) |
| 49) | Qtd de leitos p/ cada mil hab. (UF) |
| 50) | Qtd de leitos p/ cada mil hab. (mun.) |
| 51) | % de aum. anual da distância média que cada residente percorre (ida) para se internar pelo SUS em outro município (uf) |
| 52) | % de aum. anual da distância média que cada residente percorre (ida) para se internar pelo SUS em outro município (mun) |
| 53) | % de aum. anual da distância média que cada paciente não-munícipe percorre (ida) para se internar pelo SUS(hosp) |
| 54) | Distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (ida) para se internar pelo SUS, p/ Capital |
| 55) | As maiores distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (ida) para se internar pelo SUS (mun) |
| 56) | Distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (ida) para se internar pelo SUS (UF) |
| 57) | Produção hospitalar em internações SUS para tratamento clínico de doenças cardiovasculares (uf) |
| 58) | Produção hospitalar em internações SUS para tratamento clínico de doenças cardiovasculares (mun) |
| 59) | Produção hospitalar em internações SUS para tratamento clínico de doenças cardiovasculares (hosp) |
| 60) | Produção hospitalar em internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade(uf) |
| 61) | Produção hospitalar em internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade(mun) |
| 62) | Produção hospitalar em internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade(hosp) |
| 63) | Os Hospitais com mais leitos sem pacientes SUS. |
| 64) | Viagens intermunicipais mais utilizadas pelos pacientes SUS não-munícipes |
| 65) | Internações de munícipes em outros municípios (mun) |
| 66) | Internações eletivas, de munícipes, em outros municípios (mun.) |
| 67) | Internações de Urg./Emerg., de munícipes, em outros municípios (mun) |
| 68) | Hospitais c/ leitos SUS que não faturam AIH no SIH/SUS (mun) |
| 69) | Qtd média mensal de leitos UTI (mun) |
| 70) | Painel Oferta de leitos CNES (hosp) |
| 71) | Média de permanência em UTI, por especialidade (uf) |
| 72) | Média de permanência em UTI, por especialidade (mun) |
| 73) | Qtd de leitos UTI (uf) |
| 74) | Qtd de leitos UTI (mun) |
| 75) | % de aumento anual da média de permanência em UTI (uf) |
| 76) | % de aumento anual da média de permanência em UTI (mun) |
| 77) | % de aumento anual da média de permanência em UTI (hosp) |
| 78) | Média de permanência em UTI, por especialidade (hosp.) |
| 79) | Média de permanência em intern. SUS, por especialidade (uf) |
| 80) | Média de permanência em intern. SUS, por especialidade (mun) |
| 81) | Média de permanência em intern. SUS, por especialidade (hosp.) |
| 82) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS (uf) |
| 83) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS (mun) |
| 84) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS (hosp.) |
| 85) | Procurar |
| 86) | Procurar Estabelecimento de Saúde pelo nome |
| 87) | Procurar Profissional pelo nome |
| 88) | Procurar Fornecedor pelo nome |
| 89) | Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (uf) |
| 90) | Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (mun) |
| 91) | Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (hosp.) |
| 92) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (uf) |
| 93) | Taxa de ocupação em internações SUS (mun.) |
| 94) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (mun) |
| 95) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (hosp.) |
| 96) | Taxa de ocupação em internações SUS (hosp.) |
| 97) | Taxa de ocupação em internações SUS (uf) |
| 98) | Os Hospitais com os maiores custos paciente-dia em cada especialidade no SIH/SUS (uf) |
| 99) | Custo paciente dia SUS, por especialidade (uf) |
| 100) | Custo paciente dia SUS, por especialidade (mun) |
| 101) | Custo paciente dia SUS, por especialidade (hosp.) |
| 102) | Lista dados de AIH |
| 103) | Listar AIHs onde um Estab. de Saude atuou como terceiro |
| 104) | Listar AIHs de um Estab. de Saúde |
| 105) | Encontra CNS de um profissional |
| 106) | Listar AIHs com um fornecedor |
| 107) | Listar AIH´s onde atuou um profissional |
| 108) | Histórico dos Faturamentos de um Estab. de Saúde |
| 109) | Faturamentos |
| 110) | Histórico dos Faturamentos de um Estab. de Saúde Terceirizado |
| 111) | Histórico dos Faturamentos de um Fornecedor |
| 112) | Histórico dos Faturamentos de um Profissional |
| 113) | Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (uf) |
| 114) | Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (mun) |
| 115) | Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (hosp.) |
| 116) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em cada especialidade no SIH/SUS (uf) |
| 117) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações eletivas no SIH/SUS (uf) |
| 118) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações de Urg./Emerg. no SIH/SUS (uf) |
| 119) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações com UTI no SIH/SUS (uf) |
| 120) | Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS com UTI (mun) |
| 121) | Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun) |
| 122) | Qtd média mensal de leitos (hosp.) |
| 123) | Qtd média mensal de leitos UTI (hosp.) |
| 124) | % aumento da qtd média mensal de leitos UTI (hosp.) |
| 125) | % aumento da qtd média mensal de leitos (hosp.) |
| 126) | Memória de Cálculo |
| 127) | % de aumento anual das internações SUS (mun) |
| 128) | % de aumento anual da qtd de leitos por mil hab. (mun) |
| 129) | % de aumento anual das internações SUS (uf) |
| 130) | % de aumento anual da qtd de leitos p/ mil hab.(uf) |
| 131) | Painel aumento de leitos e intern. SUS (UF x Mun.) |
| 132) | As OPM que mais custaram ao SIH/SUS (uf) |
| 133) | Os Municípios que tiveram mais STENTs pagos pelo SIH/SUS |
| 134) | Os Hospitais que mais faturaram STENTs no SIH/SUS (uf) |
| 135) | Qtd de STENTS por mil Intern. em Clin. Cir. no SIH/SUS (uf) |
| 136) | % de aumento no consumo de STENTS e de Intern. Clin. Cir. no SIH/SUS (uf) |
| 137) | Os Hospitais que mais faturaram próteses mamárias de silicone no SIH/SUS (uf) |
| 138) | Os Hospitais que mais faturaram marcapassos no SIH/SUS (uf) |
| 139) | Os Hospitais que mais faturaram CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL (CDI) no SIH/SUS (uf) |
| 140) | Histórico dos ranques dos Hospitais que faturaram STENTs no SIH/SUS (hosp) |
| 141) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de internações SUS por uso de psicotrópicos (uf) |
| 142) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de internações SUS por uso de psicotrópicos (mun) |
| 143) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de internações SUS por uso de psicotrópicos (hosp) |
| 144) | Incidência por tipo de uso de Psicotrópico em internações SUS (uf) |
| 145) | Incidência de tipo de uso de Psicotrópicos, por faixa etária, em internações SUS |
| 146) | Distribuição, por sexo, da incidência de internações SUS por uso de psicotrópicos |
| 147) | Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de psicotrópicos (uf) |
| 148) | Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de psicotrópicos (mun) |
| 149) | Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de psicotrópicos (hosp) |
| 150) | Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (uf) |
| 151) | Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (mun) |
| 152) | Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (uf) |
| 153) | Incidência por tipo de uso de Psicotrópico em internações SUS (mun) |
| 154) | Incidência por tipo de uso de Psicotrópico em internações SUS (hosp) |
| 155) | Distribuição, por sexo, da incidência de internações SUS por consumo de álcool |
| 156) | Custo médio de uma internação SUS, por tipo de uso de psicotrópico (uf) |
| 157) | Custo médio de uma internação SUS, por tipo de uso de psicotrópico (mun) |
| 158) | Custo médio de uma internação SUS, por tipo de uso de psicotrópico (hosp) |
| 159) | % de aumento anual das internações no SUS por uso de psicotrópicos (uf) |
| 160) | % de aumento anual das internações no SUS por uso de psicotrópicos (mun) |
| 161) | % de aumento anual dos custos das internações no SUS por uso de psicotrópicos (uf) |
| 162) | % de aumento anual dos custos das internações no SUS por uso de psicotrópicos (mun) |
| 163) | Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (mun) |
| 164) | Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (hosp) |
| 165) | % de aumento anual dos custos das internações no SUS por uso de álcool (mun) |
| 166) | % de aumento anual das internações no SUS por uso de álcool (mun) |
| 167) | Custo médio de uma internação SUS, por uso de álcool (mun) |
| 168) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de internações SUS por uso de álcool (mun) |
| 169) | Incidência por uso de álcool em internações SUS (mun) |
| 170) | Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de álcool (mun) |
| 171) | Média de permanência, por uso de álcool, em internações SUS (mun) |
| 172) | Taxa de mortalidade, por uso de álcool, em internações SUS (mun) |
| 173) | Incidência de uso de álcool, por faixa etária, em internações SUS (mun) |
| 174) | Histórico dos ranques de custo habitante-dia em internações SUS por uso de álcool (mun) |
| 175) | Os Municípios com maior custo habitante-dia em internações SUS por uso de álcool |
| 176) | Histórico dos ranques de qtd de internações SUS p/ mil hab., por uso de álcool (mun) |
| 177) | Os Municípios com mais qtd de internações SUS p/ mil hab., por uso de álcool |
| 178) | Os Municípios com maior custo habitante-dia em internações SUS por uso de psicotrópicos |
| 179) | Histórico dos ranques de custo habitante-dia em internações SUS por uso de psicotrópicos (mun) |
| 180) | Os Municípios com mais qtd de internações SUS p/ mil hab., por uso de psicotrópicos |
| 181) | Histórico dos ranques de qtd de internações SUS p/ mil hab., por uso de psicotrópicos (mun) |
| 182) | Ranque dos municípios por qtd Intern. SUS de residentes por uso de álcool p/ 100 mil hab.(uf) |
| 183) | Ranque dos municípios, por faixa pop., com mais Intern. SUS, por uso de álcool de seus residentes, p/ 100 mil hab.(ano) |
| 184) | Aumento anual da qtd de pacientes SUS para trat. ambulatorial de ludopatia, uso de álcool e entorpecentes (uf) |
| 185) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de motocicleta (mun) |
| 186) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de motocicleta (uf) |
| 187) | % de aumento anual das internações por acidente de trânsito no SUS (hosp) |
| 188) | % de Internações SUS por acidente de trânsito (mun) |
| 189) | % de aumento anual dos custos das internações SUS por acidente de trânsito (mun) |
| 190) | % de Internações SUS por acidente de trânsito (uf) |
| 191) | % de aumento anual dos custos das internações SUS por acidente de trânsito (uf) |
| 192) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de trânsito (mun) |
| 193) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de trânsito (uf) |
| 194) | % de aumento anual dos custos das internações SUS por acidente de motocicleta(uf) |
| 195) | % de aumento anual dos custos das internações SUS por acidente de motocicleta (mun) |
| 196) | Painel AVC, aum. anual da incidência em intern. SUS (UF x Mun.) |
| 197) | Painel AVC, incidência, média perm. e custo, em intern. SUS (UF x Mun.) |
| 198) | Painel AVC, Incidência,custo e mortalidade em intern. SUS (UF x Mun.) |
| 199) | Ranque entre munic., por faixa pop., da qtd de Equip. de Diag. p/ imagem SUS por 100 mil hab.(ano) |
| 200) | Aum., por Capital, da qtd de Mamógrafos SUS por 100 mil hab.(ano) |
| 201) | Aum., por Capital, da qtd de aparelhos de Ressonância Magnética SUS por 100 mil hab.(ano) |
| 202) | Aum., por Capital, da qtd de aparelhos de Tomografia Computadorizada SUS por 100 mil hab.(ano) |
| 203) | Aum., por Capital, da qtd de aparelhos de Ultrassonografia SUS por 100 mil hab.(ano) |
| 204) | Ranque, da qtd de leitos UTI SUS por 10 mil hab., entre municípios com pop. entre 300 mil e 600 mil hab.(ano) |
| 205) | Ranque, da qtd de leitos SUS por mil hab., entre municípios com pop. entre 300 mil e 600 mil hab.(ano) |
| 206) | Ranque, da qtd de leitos UTI SUS por 10 mil hab., entre municípios com pop. entre 50 mil e 100 mil hab.(ano) |
| 207) | Ranque, da qtd de leitos SUS por mil hab., entre municípios com pop. entre 50 mil e 100 mil hab.(ano) |
| 208) | Média mensal de internações SUS com UTI, por infecção viral (uf) (por faixa etária) |
| 209) | Média mensal de internações SUS por infecção viral (uf) (por faixa etária) |
| 210) | Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (uf) (por faixa etária) |
| 211) | Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (uf) (por faixa etária) |
| 212) | Média mensal de internações SUS por infecção viral (mun) |
| 213) | Média mensal de internações SUS com UTI, por infecção viral (mun) |
| 214) | Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (mun) |
| 215) | Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (mun) |
| 216) | Média mensal de internações SUS por infecção viral (hosp) |
| 217) | Média mensal de internações SUS com UTI, por infecção viral (hosp) |
| 218) | Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (hosp) |
| 219) | Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (hosp) |
| 220) | Os Hospitais com maior faturamento mensal no SIH/SUS em cada UF |
| 221) | Os Hospitais com maior faturamento anual no SIH/SUS em cada UF |
| 222) | Os Hospitais com maior faturamento anual por intern. no SIH/SUS em cada UF |
| 223) | Custo médio de internações SUS (hosp.) |
| 224) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de Esquizofrenia em internações SUS (hosp) |
| 225) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de Esquizofrenia em internações SUS (mun) |
| 226) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de Esquizofrenia em internações SUS (uf) |
| 227) | Incidência por tipo de Esquizofrenia em internações SUS (uf) |
| 228) | Incidência por tipo de Esquizofrenia em internações SUS (mun) |
| 229) | Incidência por tipo de Esquizofrenia em internações SUS (hosp) |
| 230) | Distribuição, por sexo, da incidência de Esquizofrenia em internações SUS |
| 231) | Download da tabela de incidências de Esquizofrenia no SIH/SUS (uf) |
| 232) | Média de permanência, por faixa etária, nos tratamentos de Esquizofrenia em internações SUS (uf) |
| 233) | Média de permanência, por faixa etária, nos tratamentos de Esquizofrenia em internações SUS (mun) |
| 234) | Média de permanência, por faixa etária, nos tratamentos de Esquizofrenia em internações SUS (hosp) |
| 235) | Média de permanência, por tipo de Esquizofrenia, em internações SUS (uf) |
| 236) | Média de permanência, por tipo de Esquizofrenia, em internações SUS (mun) |
| 237) | Média de permanência, por tipo de Esquizofrenia, em internações SUS (hosp) |
| 238) | Incidência de tipo de Esquizofrenia, por faixa etária, em internações SUS |
| 239) | Custo médio de uma internação SUS, por tipo de Esquizofrenia (uf) |
| 240) | Custo médio de uma internação SUS, por tipo de Esquizofrenia (mun) |
| 241) | Custo médio de uma internação SUS, por tipo de Esquizofrenia (hosp) |
| 242) | % de aumento anual dos custos das internações para tratamento de esquizofrenia no SUS (uf) |
| 243) | % de aumento anual dos custos das internações para tratamento de esquizofrenia no SUS (mun) |
| 244) | % de aumento anual das internações para tratamento de esquizofrenia no SUS (uf) |
| 245) | % de aumento anual das internações para tratamento de Esquizofrenia no SUS (mun) |
| 246) | Painel de custos UTI por especialidade (UF x Hosp.) |
| 247) | % do custo SUS, com UTI, por especialidade (uf) |
| 248) | % do custo SUS, com UTI, por especialidade(hosp.) |
| 249) | % do custo SUS, com UTI, por especialidade (mun.) |
| 250) | Painel de custos UTI por especialidade (UF x Mun.) |
| 251) | Painel custo médio de internações SUS por especialidade (UF x Mun.) |
| 252) | Custo médio de internações SUS (uf) |
| 253) | Custo médio de internações SUS (mun) |
| 254) | % de aumento anual dos custos das internações SUS (uf) |
| 255) | % de aumento anual dos custos das internações SUS (mun) |
| 256) | % de aumento anual dos custos das internações SUS (hosp) |
| 257) | % de aumento anual das internações SUS (hosp) |
| 258) | % aumento da taxa de ocupação anual em internações SUS (hosp) |
| 259) | % de aumento anual da qtd de leitos não-SUS, por nat. jur. hospitalar (mun) |
| 260) | % de aumento anual da qtd de leitos UTI não-SUS por nat. jur. hospitalar (mun) |
| 261) | % de aumento anual da qtd de leitos SUS por nat. jur. hospitalar (mun) |
| 262) | % de aumento anual da qtd de leitos UTI SUS por nat. jur. hospitalar (mun) |
| 263) | % do custo com internações SUS por faixa etária (uf) |
| 264) | % das internações SUS por faixa etária (uf) |
| 265) | % do custo com internações SUS por faixa etária (mun) |
| 266) | % das internações SUS por faixa etária (mun) |
| 267) | % de aumento do custo médio anual de uma internação SUS, por faixa etária (uf) |
| 268) | % de aumento da quantidade média mensal de internações SUS, por faixa etária (uf) |
| 269) | % de aumento do custo médio anual de uma internação SUS, por faixa etária (mun) |
| 270) | % de aumento da quantidade média mensal de internações SUS, por faixa etária (mun) |
| 271) | Painel custo médio de internações SUS por especialidade (UF x Hosp.) |
| 272) | Painel de aumento dos custos e das internações SUS (UF x Mun.) |
| 273) | Painel de aumento dos custos e das internações SUS (UF x Hosp.) |
| 274) | Painel de aumento do uso de UTI e dos custos das intern. SUS (UF x Hosp.) |
| 275) | Painel aumento de leitos e intern. SUS (UF x Hosp.) |
| 276) | Painel de ocupação de leitos CNES (hosp) |
| 277) | Painel aum. oferta de leitos CNES, SUS e não-SUS, por natureza jurídica hospitalar (mun) |
| 278) | Painel % de custos e internações SUS por faixa etária (UF x Mun.) |
| 279) | Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (UF) |
| 280) | Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (Mun.) |
| 281) | As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada UF |
| 282) | As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada Capital |
| 283) | As Naturezas Jurídicas Hospitalares com maior faturamento paciente-dia no SIH/SUS em cada Capital (uf) |
| 284) | % de aumento anual da qtd de vínculos médicos CNES (uf) |
| 285) | % de aumento anual da carga horária semanal média por vínculo empregatício dos médicos registrados no CNES (uf) |
| 286) | Percentual das especialidades dos médicos cadastrados no CNES (uf) |
| 287) | Qtd de médicos cadastrados no CNES, por especialidade (uf) |
| 288) | Percentual das especialidades dos médicos cadastrados no CNES (mun) |
| 289) | Percentual das especialidades dos médicos cadastrados no CNES (hosp) |
| 290) | Qtd de médicos cadastrados no CNES, por especialidade (mun) |
| 291) | Qtd de médicos cadastrados no CNES, por especialidade (hosp) |
| 292) | % de aumento anual da qtd de vínculos médicos CNES (mun) |
| 293) | % de aumento anual da carga horária semanal média por vínculo empregatício dos médicos registrados no CNES (mun) |
| 294) | % de aumento anual da carga horária semanal média por vínculo empregatício dos médicos registrados no CNES (hosp) |
| 295) | % de aumento anual da qtd de vínculos médicos CNES (hosp) |
| 296) | Média mensal de internações SUS para trat. de Infarto Agudo do Miocárdio (uf) |
| 297) | Produção hospitalar anual em internações SUS para tratamento clínico de doenças cardiovasculares (uf) |
| 298) | Ranques por Diagn. principal das Internações SUS(uf) |
| 299) | Auditoria Médica Analítica no SIH/SUS/RJ - 1995 |
| 300) | Qtd média mensal de equipamentos de diagnóstico por imagem SUS, em uso(hosp) |
| 301) | Download da tabela das populações das UF |
| 302) | Download da tabela de altas precoces para AVC no SIH/SUS (uf) |
| 303) | Download da tabela dos municípios e populacao |
| 304) | Download da tabela dos hospitais que faturaram alguma AIH, desde 2018, pelo SIH/SUS |
| 305) | Download da tabela de incidências de AVC no SIH/SUS (uf) |
| 306) | Download da tabela de distância, em linha reta, entre municípios (uf). |
| 307) | Download tabela de taxa de mortalidade e média de permanência, por especialidade, todos Hospitais (uf) |
| 308) | Download tabela de taxa de ocupação em leitos adultos, todos Hospitais (uf) |
| 309) | Download da tabela de taxa de ocupação em leitos pediátricos, todos Hospitais (uf) |
| 310) | Média mensal de internações SUS por arbovirose (uf) |
| 311) | Média mensal de óbitos em internações SUS por arbovirose (uf) |
| 312) | Painel município |
| 313) | Painel município (2) |
| 314) | Painel município (3) |
| 315) | Painel município (4) |
| 316) | Painel hospital |
| 317) | Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES (hosp) |
| 318) | Produção hospitalar anual em internações SUS para tratamento clínico de doenças cardiovasculares (mun) |
| 319) | Produção hospitalar anual em internações SUS para tratamento clínico de doenças cardiovasculares (hosp) |
| 320) | Distribuição, por faixa etária, da qtd de internações pagas para tratamento de AVC no SUS, com alta em menos de 3 dias e sem uso de trombolítico.(uf) |
| 321) | Distribuição, por faixa etária, da qtd de internações pagas para tratamento de AVC no SUS, com alta em menos de 3 dias e sem uso de trombolítico.(mun) |
| 322) | Distribuição, por faixa etária, da qtd de internações pagas para tratamento de AVC no SUS, com alta em menos de 3 dias e sem uso de trombolítico.(hosp) |
| 323) | Distribuição, por faixa etária, dos valores pagos em US$ pelas internações para tratamento de AVC no SIH/SUS, com alta em menos de 3 dias e sem uso de trombolítico.(uf) |
| 324) | Distribuição, por faixa etária, dos valores pagos em US$ pelas internações para tratamento de AVC no SIH/SUS, com alta em menos de 3 dias e sem uso de trombolítico.(mun) |
| 325) | Distribuição, por faixa etária, dos valores pagos em US$ pelas internações para tratamento de AVC no SIH/SUS, com alta em menos de 3 dias e sem uso de trombolítico.(hosp) |
| 326) | Os Hospitais que mais faturaram com alta precoce de AVC no SIH/SUS (uf) |
| 327) | Os Hospitais com mais pacientes SIH/SUS internados do que a capacidade instalada. |
| 328) | Censo Hospitalar |
| 329) | Painel de aumento do uso de UTI e dos custos das intern. SUS (UF x Mun.) |
| 330) | Taxa de mortalidade, por UF, em internações para amputação de membro inferior em diabéticos no SIH/SUS |
| 331) | Taxa de mortalidade, por UF/Hosp, em internações para amputação de membro inferior em diabéticos no SIH/SUS |
| 332) | Taxa de mortalidade, por UF, em internações para amputação de membro inferior no SIH/SUS |
| 333) | Taxa de mortalidade, por UF/Hosp, em internações para amputação de membro inferior no SIH/SUS |
| 334) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de Traumatismo Intracraniano em internações SUS (uf) |
| 335) | Taxa de mortalidade, por faixa etária, em internações SUS por Traumatismo Intracraniano (uf) |
| 336) | Taxa de mortalidade, por faixa etária, em internações SUS com UTI, por Traumatismo Intracraniano (uf) |
| 337) | Taxa de mortalidade, por faixa etária, em internações SUS sem UTI, por Traumatismo Intracraniano (uf) |
| 338) | Distribuição da incidência em idosos, por CID10 e sexo, de Traumatismo Intracraniano em internações SUS (uf) |
| 339) | Taxa de mortalidade em idosos, por CID10 e sexo, em internações SUS por Traumatismo Intracraniano (uf) |
| 340) | Taxa de ocupação anual das internações SUS (hosp.) |
| 341) | Taxa de ocupação anual em internações SUS (mun.) |
| 342) | Taxa de ocupação anual em internações SUS (uf) |
| 343) | Taxa de ocupação em internações SUS, adulto/pediat. (mun) |
| 344) | Taxa de ocupação em internações SUS, adulto/pediat. (uf) |
| 345) | Taxa de ocupação em internações SUS, adulto/pediatria (hosp) |
| 346) | Taxa de ocupação em leitos UTI adulto, nas internações SUS (hosp) |
| 347) | Taxa de ocupação em leitos UTI adulto/pediat. nas internações SUS (hosp) |
| 348) | Taxa de ocupação em leitos UTI adulto/pediat. nas internações SUS (mun) |
| 349) | Taxa de ocupação em leitos UTI adulto/pediat. nas internações SUS (uf) |
| 350) | Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS (hosp.) |
| 351) | % aumento da taxa de ocupação anual em internações SUS (mun) |
| 352) | % aumento da taxa de ocupação anual em internações SUS (uf) |
| 353) | % de aum., por Capital, da qtd de leitos por mil hab.(ano) |
| 354) | % de aum., por Capital, da qtd de leitos UTI por 10 mil hab.(ano) |
| 355) | % de aum., por UF, da qtd de leitos por mil hab.(ano) |
| 356) | % de aum., por UF, da qtd de leitos UTI por 10 mil hab.(ano) |
| 357) | % de aumento anual da qtd de leitos UTI por 10 mil hab. (mun) |
| 358) | Taxa de mortalidade anual em intern. SUS, por especialidade (uf) |
| 359) | Qtd Média mensal de leitos de UTI (uf) |
| 360) | Municípios de origem dos pacientes não-munícipes em internações SUS de Urg./Emerg. (mun) |
| 361) | Municípios de origem dos pacientes não-munícipes em internações SUS de Urg./Emerg. (hosp) |
| 362) | Municípios de origem dos pacientes não-munícipes em internações SUS eletivas (hosp) |
| 363) | Municípios de origem dos pacientes não-munícipes em internações SUS eletivas (mun) |
| 364) | Custo médio anual de internações SUS (hosp.) |
| 365) | Custo médio anual de internações SUS (mun) |
| 366) | Custo médio anual de internações SUS (uf) |
| 367) | Custo médio das internações SIH/SUS, por uf, no mês |
| 368) | Custo paciente dia em leitos UTI e não-UTI SIH/SUS, por uf, no mês |
| 369) | Custo paciente dia em leitos UTI e não-UTI SIH/SUS, porCapital, no mês |
| 370) | Qtd média mensal de leitos (mun) |
| 371) | Qtd Média mensal de leitos (uf) |
| 372) | Qtd média mensal de leitos CNES por natureza jurídica hospitalar (mun) |
| 373) | Qtd média mensal de leitos CNES UTI por natureza jurídica hospitalar (mun) |
| 374) | Qtd média mensal de leitos de saúde mental (hosp.) |
