| Ranques | |||
|---|---|---|---|
| # | Links | ||
| | |||
| 1) | % de aumento, por Município, da qtd de leitos por mil hab.(ano) | ||
| 2) | Histórico dos ranques dos Hospitais que mais usaram UTI no SIH/SUS (hosp) | ||
| 3) | Os Hospitais que mais usaram UTI em internações SUS (uf) | ||
| 4) | % de aumento, por Município, da qtd de leitos UTI por 10 mil hab.(ano) | ||
| 5) | Os Hospitais com os maiores custos paciente-dia em cada especialidade no SIH/SUS (uf) | ||
| 6) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em cada especialidade no SIH/SUS (uf) | ||
| 7) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações eletivas no SIH/SUS (uf) | ||
| 8) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações de Urg./Emerg. no SIH/SUS (uf) | ||
| 9) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações com UTI no SIH/SUS (uf) | ||
| 10) | Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS com UTI (mun) | ||
| 11) | Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun) | ||
| 12) | As OPM que mais custaram ao SIH/SUS (uf) | ||
| 13) | Os Municípios que tiveram mais STENTs pagos pelo SIH/SUS | ||
| 14) | Os Hospitais que mais faturaram STENTs no SIH/SUS (uf) | ||
| 15) | Qtd de STENTS por mil Intern. em Clin. Cir. no SIH/SUS (uf) | ||
| 16) | % de aumento no consumo de STENTS e de Intern. Clin. Cir. no SIH/SUS (uf) | ||
| 17) | Os Hospitais que mais faturaram próteses mamárias de silicone no SIH/SUS (uf) | ||
| 18) | Os Hospitais que mais faturaram marcapassos no SIH/SUS (uf) | ||
| 19) | Os Hospitais que mais faturaram CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL (CDI) no SIH/SUS (uf) | ||
| 20) | Histórico dos ranques dos Hospitais que faturaram STENTs no SIH/SUS (hosp) | ||
| 21) | Histórico dos ranques de custo habitante-dia em internações SUS por uso de álcool (mun) | ||
| 22) | Os Municípios com maior custo habitante-dia em internações SUS por uso de álcool | ||
| 23) | Histórico dos ranques de qtd de internações SUS p/ mil hab., por uso de álcool (mun) | ||
| 24) | Os Municípios com mais qtd de internações SUS p/ mil hab., por uso de álcool | ||
| 25) | Os Municípios com maior custo habitante-dia em internações SUS por uso de psicotrópicos | ||
| 26) | Histórico dos ranques de custo habitante-dia em internações SUS por uso de psicotrópicos (mun) | ||
| 27) | Os Municípios com mais qtd de internações SUS p/ mil hab., por uso de psicotrópicos | ||
| 28) | Histórico dos ranques de qtd de internações SUS p/ mil hab., por uso de psicotrópicos (mun) | ||
| 29) | Ranque dos municípios por qtd Intern. SUS de residentes por uso de álcool p/ 100 mil hab.(uf) | ||
| 30) | Ranque dos municípios, por faixa pop., com mais Intern. SUS, por uso de álcool de seus residentes, p/ 100 mil hab.(ano) | ||
| 31) | Ranque entre munic., por faixa pop., da qtd de Equip. de Diag. p/ imagem SUS por 100 mil hab.(ano) | ||
| 32) | Aum., por Capital, da qtd de Mamógrafos SUS por 100 mil hab.(ano) | ||
| 33) | Aum., por Capital, da qtd de aparelhos de Ressonância Magnética SUS por 100 mil hab.(ano) | ||
| 34) | Aum., por Capital, da qtd de aparelhos de Tomografia Computadorizada SUS por 100 mil hab.(ano) | ||
| 35) | Aum., por Capital, da qtd de aparelhos de Ultrassonografia SUS por 100 mil hab.(ano) | ||
| 36) | Ranque, da qtd de leitos UTI SUS por 10 mil hab., entre municípios com pop. entre 300 mil e 600 mil hab.(ano) | ||
| 37) | Ranque, da qtd de leitos SUS por mil hab., entre municípios com pop. entre 300 mil e 600 mil hab.(ano) | ||
| 38) | Ranque, da qtd de leitos UTI SUS por 10 mil hab., entre municípios com pop. entre 50 mil e 100 mil hab.(ano) | ||
| 39) | Ranque, da qtd de leitos SUS por mil hab., entre municípios com pop. entre 50 mil e 100 mil hab.(ano) | ||
| 40) | Os Hospitais com maior faturamento mensal no SIH/SUS em cada UF | ||
| 41) | Os Hospitais com maior faturamento anual no SIH/SUS em cada UF | ||
| 42) | Os Hospitais com maior faturamento anual por intern. no SIH/SUS em cada UF | ||
| 43) | Ranques por Diagn. principal das Internações SUS(uf) | ||
| 44) | Taxa de mortalidade, por UF, em internações para amputação de membro inferior em diabéticos no SIH/SUS | ||
| 45) | Taxa de mortalidade, por UF/Hosp, em internações para amputação de membro inferior em diabéticos no SIH/SUS | ||
| 46) | Taxa de mortalidade, por UF, em internações para amputação de membro inferior no SIH/SUS | ||
| 47) | Taxa de mortalidade, por UF/Hosp, em internações para amputação de membro inferior no SIH/SUS | ||
| 48) | Custo médio das internações SIH/SUS, por uf, no mês | ||
| 49) | Custo paciente dia em leitos UTI e não-UTI SIH/SUS, por uf, no mês | ||
| 50) | Custo paciente dia em leitos UTI e não-UTI SIH/SUS, porCapital, no mês | ||
| 51) | Custo por habitante dia SIH/SUS, por Capital, no mês | ||
| 52) | Custo por habitante dia SIH/SUS, por município, no mês | ||
| 53) | Custo por habitante dia SIH/SUS, por uf, no mês | ||
| 54) | Custo paciente dia SIH/SUS, por uf, no mês | ||
| 55) | Histórico dos ranques de custo habitante-dia SIH/SUS (mun) | ||
| ➽Links acessíveis apenas por usuários logados | |||
| ➽Links de acesso liberado | |||
| |||
| OPM em Internações SUS | |
|---|---|
| # | Links |
| | |
| 1) | % de aumento no consumo de STENTS e de Intern. Clin. Cir. no SIH/SUS (uf) |
| 2) | As OPM que mais custaram ao SIH/SUS (uf) |
| 3) | Histórico dos ranques dos Hospitais que faturaram STENTs no SIH/SUS (hosp) |
| 4) | Os Hospitais que mais faturaram CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL (CDI) no SIH/SUS (uf) |
| 5) | Os Hospitais que mais faturaram marcapassos no SIH/SUS (uf) |
| 6) | Os Hospitais que mais faturaram próteses mamárias de silicone no SIH/SUS (uf) |
| 7) | Os Hospitais que mais faturaram STENTs no SIH/SUS (uf) |
| 8) | Os Municípios que tiveram mais STENTs pagos pelo SIH/SUS |
| 9) | Qtd de STENTS por mil Intern. em Clin. Cir. no SIH/SUS (uf) |
| ➽Links acessíveis apenas por usuários logados | |
| ➽Links de acesso liberado | |
* OPM (Órteses, Próteses e Materiais especiais)

