| Equipamentos SUS | ||
|---|---|---|
| Links Correlatos | ||
| | ||
| Aum., por Capital, da qtd de Mamógrafos SUS por 100 mil hab.(ano) | ||
| Aum., por Capital, da qtd de aparelhos de Ressonância Magnética SUS por 100 mil hab.(ano) | ||
| Aum., por Capital, da qtd de aparelhos de Tomografia Computadorizada SUS por 100 mil hab.(ano) | ||
| Aum., por Capital, da qtd de aparelhos de Ultrassonografia SUS por 100 mil hab.(ano) | ||
| Qtd média mensal de equipamentos de diagnóstico por imagem SUS, em uso(hosp) | ||
| Ranque entre munic., por faixa pop., da qtd de Equip. de Diag. p/ imagem SUS por 100 mil hab.(ano) | ||
| ➽Links acessíveis apenas por usuários logados | ||
| ➽Links de acesso liberado | ||
|

