| Acidente de trânsito em Internações SUS | |||
|---|---|---|---|
| # | Links | ||
| | |||
| 1) | % de aumento anual das internações por acidente de trânsito no SUS (hosp) | ||
| 2) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de motocicleta (mun) | ||
| 3) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de motocicleta (uf) | ||
| 4) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de trânsito (mun) | ||
| 5) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de trânsito (uf) | ||
| 6) | % de aumento anual dos custos das internações SUS por acidente de motocicleta (mun) | ||
| 7) | % de aumento anual dos custos das internações SUS por acidente de motocicleta(uf) | ||
| 8) | % de aumento anual dos custos das internações SUS por acidente de trânsito (mun) | ||
| 9) | % de aumento anual dos custos das internações SUS por acidente de trânsito (uf) | ||
| 10) | % de Internações SUS por acidente de trânsito (mun) | ||
| 11) | % de Internações SUS por acidente de trânsito (uf) | ||
| ➽Links acessíveis apenas por usuários logados | |||
| ➽Links de acesso liberado | |||
| |||

