| Ocupação de Leitos em Internações SUS | |||
|---|---|---|---|
| # | Links | ||
| | |||
| 1) | % de aumento anual da qtd de leitos por mil hab. (mun) | ||
| 2) | % aumento da qtd média mensal de leitos (hosp.) | ||
| 3) | % aumento da qtd média mensal de leitos UTI (hosp.) | ||
| 4) | % aumento da taxa de ocupação anual em internações SUS (hosp) | ||
| 5) | % das internações SUS por faixa etária (mun) | ||
| 6) | % das internações SUS por faixa etária (uf) | ||
| 7) | % de aum. anual da distância média que cada paciente não-munícipe percorre (ida) para se internar pelo SUS(hosp) | ||
| 8) | % de aum. anual da distância média que cada residente percorre (ida) para se internar pelo SUS em outro município (mun) | ||
| 9) | % de aum. anual da distância média que cada residente percorre (ida) para se internar pelo SUS em outro município (uf) | ||
| 10) | % de aumento anual da qtd de leitos não-SUS, por nat. jur. hospitalar (mun) | ||
| 11) | % de aumento anual da qtd de leitos p/ mil hab.(uf) | ||
| 12) | % de aumento anual da qtd de leitos SUS por nat. jur. hospitalar (mun) | ||
| 13) | % de aumento anual da qtd de leitos UTI não-SUS por nat. jur. hospitalar (mun) | ||
| 14) | % de aumento anual da qtd de leitos UTI SUS por nat. jur. hospitalar (mun) | ||
| 15) | % de aumento anual das internações no SUS por uso de álcool (mun) | ||
| 16) | % de aumento anual das internações no SUS por uso de psicotrópicos (mun) | ||
| 17) | % de aumento anual das internações no SUS por uso de psicotrópicos (uf) | ||
| 18) | % de aumento anual das internações para tratamento de Esquizofrenia no SUS (mun) | ||
| 19) | % de aumento anual das internações para tratamento de esquizofrenia no SUS (uf) | ||
| 20) | % de aumento anual das internações por acidente de trânsito no SUS (hosp) | ||
| 21) | % de aumento anual das internações SUS (hosp) | ||
| 22) | % de aumento anual das internações SUS (mun) | ||
| 23) | % de aumento anual das internações SUS (uf) | ||
| 24) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de motocicleta (mun) | ||
| 25) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de motocicleta (uf) | ||
| 26) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de trânsito (uf) | ||
| 27) | % de aumento anual do uso de UTI (hosp.) | ||
| 28) | % de aumento anual do uso de UTI (mun) | ||
| 29) | % de aumento anual do uso de UTI (uf) | ||
| 30) | % de aumento anual dos custos das internações para tratamento de esquizofrenia no SUS (mun) | ||
| 31) | % de aumento anual dos custos das internações para tratamento de esquizofrenia no SUS (uf) | ||
| 32) | % de aumento da quantidade média mensal de internações SUS, por faixa etária (mun) | ||
| 33) | % de aumento da quantidade média mensal de internações SUS, por faixa etária (uf) | ||
| 34) | % de aumento, por Município, da qtd de leitos por mil hab.(ano) | ||
| 35) | % de aumento, por Município, da qtd de leitos UTI por 10 mil hab.(ano) | ||
| 36) | % de Internações SUS por acidente de trânsito (mun) | ||
| 37) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (hosp.) | ||
| 38) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (mun) | ||
| 39) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (uf) | ||
| 40) | As maiores distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (ida) para se internar pelo SUS (mun) | ||
| 41) | As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada Capital | ||
| 42) | As Naturezas Jurídicas Hospitalares que mais faturaram e internaram no SIH/SUS em cada UF | ||
| 43) | Aumento anual da qtd de pacientes SUS para trat. ambulatorial de ludopatia, uso de álcool e entorpecentes (uf) | ||
| 44) | Aumento anual das internações SUS, por especialidade(hosp) | ||
| 45) | Aumento das internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade (hosp) | ||
| 46) | Aumento das internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade (mun) | ||
| 47) | Aumento das internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade (uf) | ||
| 48) | Censo hospitalar diário SIH/SUS (hosp) | ||
| 49) | Censo hospitalar SIH/SUS, totais (hosp) | ||
| 50) | Custo médio de uma internação SUS, por tipo de Esquizofrenia (hosp) | ||
| 51) | Custo médio de uma internação SUS, por tipo de Esquizofrenia (mun) | ||
| 52) | Custo médio de uma internação SUS, por tipo de Esquizofrenia (uf) | ||
| 53) | Distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (ida) para se internar pelo SUS (UF) | ||
| 54) | Distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (ida) para se internar pelo SUS, p/ Capital | ||
| 55) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de Esquizofrenia em internações SUS (hosp) | ||
| 56) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de Esquizofrenia em internações SUS (mun) | ||
| 57) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de Esquizofrenia em internações SUS (uf) | ||
| 58) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de internações SUS por uso de álcool (mun) | ||
| 59) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de internações SUS por uso de psicotrópicos (hosp) | ||
| 60) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de internações SUS por uso de psicotrópicos (mun) | ||
| 61) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de internações SUS por uso de psicotrópicos (uf) | ||
| 62) | Distribuição, por faixa etária, da incidência de Traumatismo Intracraniano em internações SUS (uf) | ||
| 63) | Distribuição, por sexo, da incidência de Esquizofrenia em internações SUS | ||
| 64) | Distribuição, por sexo, da incidência de internações SUS por consumo de álcool | ||
| 65) | Distribuição, por sexo, da incidência de internações SUS por uso de psicotrópicos | ||
| 66) | Download da tabela de incidências de Esquizofrenia no SIH/SUS (uf) | ||
| 67) | Histórico dos ranques de qtd de internações SUS p/ mil hab., por uso de álcool (mun) | ||
| 68) | Histórico dos ranques de qtd de internações SUS p/ mil hab., por uso de psicotrópicos (mun) | ||
| 69) | Histórico dos ranques dos Hospitais que mais usaram UTI no SIH/SUS (hosp) | ||
| 70) | Hospitais c/ leitos SUS que não faturam AIH no SIH/SUS (mun) | ||
| 71) | Incidência de tipo de Esquizofrenia, por faixa etária, em internações SUS | ||
| 72) | Incidência de tipo de uso de Psicotrópicos, por faixa etária, em internações SUS | ||
| 73) | Incidência de uso de álcool, por faixa etária, em internações SUS (mun) | ||
| 74) | Incidência por tipo de Esquizofrenia em internações SUS (hosp) | ||
| 75) | Incidência por tipo de Esquizofrenia em internações SUS (mun) | ||
| 76) | Incidência por tipo de Esquizofrenia em internações SUS (uf) | ||
| 77) | Incidência por tipo de uso de Psicotrópico em internações SUS (hosp) | ||
| 78) | Incidência por tipo de uso de Psicotrópico em internações SUS (mun) | ||
| 79) | Incidência por tipo de uso de Psicotrópico em internações SUS (uf) | ||
| 80) | Incidência por uso de álcool em internações SUS (mun) | ||
| 81) | Internações de munícipes em outros municípios (mun) | ||
| 82) | Internações de Urg./Emerg., de munícipes, em outros municípios (mun) | ||
| 83) | Internações eletivas, de munícipes, em outros municípios (mun.) | ||
| 84) | Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de psicotrópicos (hosp) | ||
| 85) | Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de psicotrópicos (mun) | ||
| 86) | Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de psicotrópicos (uf) | ||
| 87) | Média de permanência, por faixa etária, nos tratamentos de Esquizofrenia em internações SUS (hosp) | ||
| 88) | Média de permanência, por faixa etária, nos tratamentos de Esquizofrenia em internações SUS (mun) | ||
| 89) | Média de permanência, por faixa etária, nos tratamentos de Esquizofrenia em internações SUS (uf) | ||
| 90) | Média de permanência, por tipo de Esquizofrenia, em internações SUS (hosp) | ||
| 91) | Média de permanência, por tipo de Esquizofrenia, em internações SUS (mun) | ||
| 92) | Média de permanência, por tipo de Esquizofrenia, em internações SUS (uf) | ||
| 93) | Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (mun) | ||
| 94) | Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (uf) | ||
| 95) | Média mensal de internações SUS com UTI, por infecção viral (hosp) | ||
| 96) | Média mensal de internações SUS com UTI, por infecção viral (mun) | ||
| 97) | Média mensal de internações SUS com UTI, por infecção viral (uf) (por faixa etária) | ||
| 98) | Média mensal de internações SUS para trat. de Infarto Agudo do Miocárdio (uf) | ||
| 99) | Média mensal de internações SUS por arbovirose (uf) | ||
| 100) | Média mensal de internações SUS por infecção viral (hosp) | ||
| 101) | Média mensal de internações SUS por infecção viral (mun) | ||
| 102) | Média mensal de internações SUS por infecção viral (uf) (por faixa etária) | ||
| 103) | Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (hosp) | ||
| 104) | Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (mun) | ||
| 105) | Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (uf) (por faixa etária) | ||
| 106) | Média mensal de óbitos em internações SUS por arbovirose (uf) | ||
| 107) | Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (hosp) | ||
| 108) | Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (mun) | ||
| 109) | Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (uf) (por faixa etária) | ||
| 110) | Municípios sem leitos SUS (uf) | ||
| 111) | Os Hospitais que mais usaram UTI em internações SUS (uf) | ||
| 112) | Os Municípios com mais qtd de internações SUS p/ mil hab., por uso de álcool | ||
| 113) | Os Municípios com mais qtd de internações SUS p/ mil hab., por uso de psicotrópicos | ||
| 114) | Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (Mun.) | ||
| 115) | Painel % de aumento dos custos e da quantidade de internações SUS, por faixa etária (UF) | ||
| 116) | Painel % de custos e internações SUS por faixa etária (UF x Mun.) | ||
| 117) | Painel aum. oferta de leitos CNES, SUS e não-SUS, por natureza jurídica hospitalar (mun) | ||
| 118) | Painel aumento de leitos e intern. SUS (UF x Hosp.) | ||
| 119) | Painel aumento de leitos e intern. SUS (UF x Mun.) | ||
| 120) | Painel AVC, aum. anual da incidência em intern. SUS (UF x Mun.) | ||
| 121) | Painel AVC, incidência, média perm. e custo, em intern. SUS (UF x Mun.) | ||
| 122) | Painel AVC, Incidência,custo e mortalidade em intern. SUS (UF x Mun.) | ||
| 123) | Painel custo médio de internações SUS por especialidade (UF x Mun.) | ||
| 124) | Painel de aumento do uso de UTI e dos custos das intern. SUS (UF x Hosp.) | ||
| 125) | Painel de aumento dos custos e das internações SUS (UF x Hosp.) | ||
| 126) | Painel de aumento dos custos e das internações SUS (UF x Mun.) | ||
| 127) | Painel de custos UTI por especialidade (UF x Hosp.) | ||
| 128) | Painel de custos UTI por especialidade (UF x Mun.) | ||
| 129) | Painel de ocupação de leitos CNES (hosp) | ||
| 130) | Painel Oferta de leitos CNES (hosp) | ||
| 131) | Perc. de municípios/pop. sem leitos SUS (uf) | ||
| 132) | Produção hospitalar anual em internações SUS para tratamento clínico de doenças cardiovasculares (uf) | ||
| 133) | Produção hospitalar em internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade(hosp) | ||
| 134) | Produção hospitalar em internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade(mun) | ||
| 135) | Produção hospitalar em internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade(uf) | ||
| 136) | Produção hospitalar em internações SUS para tratamento clínico de doenças cardiovasculares (mun) | ||
| 137) | Produção hospitalar em internações SUS para tratamento clínico de doenças cardiovasculares (uf) | ||
| 138) | Qtd de leitos p/ cada mil hab. (mun.) | ||
| 139) | Qtd de leitos p/ cada mil hab. (UF) | ||
| 140) | Qtd de leitos UTI (mun) | ||
| 141) | Qtd de leitos UTI (uf) | ||
| 142) | Qtd de leitos UTI p/ cada 10 mil hab. (mun.) | ||
| 143) | Qtd de leitos UTI p/ cada 10 mil hab. (uf) | ||
| 144) | Qtd de municípios sem leitos SUS (UF) | ||
| 145) | Qtd média mensal de leitos (hosp.) | ||
| 146) | Qtd média mensal de leitos UTI (hosp.) | ||
| 147) | Qtd média mensal de leitos UTI (mun) | ||
| 148) | Ranque de óbitos, por Diagn. principal, nas Internações SUS(uf) | ||
| 149) | Ranque dos municípios por qtd Intern. SUS de residentes por uso de álcool p/ 100 mil hab.(uf) | ||
| 150) | Ranque dos municípios, por faixa pop., com mais Intern. SUS, por uso de álcool de seus residentes, p/ 100 mil hab.(ano) | ||
| 151) | Ranque, da qtd de leitos SUS por mil hab., entre municípios com pop. entre 300 mil e 600 mil hab.(ano) | ||
| 152) | Ranque, da qtd de leitos SUS por mil hab., entre municípios com pop. entre 50 mil e 100 mil hab.(ano) | ||
| 153) | Ranque, da qtd de leitos UTI SUS por 10 mil hab., entre municípios com pop. entre 300 mil e 600 mil hab.(ano) | ||
| 154) | Ranque, da qtd de leitos UTI SUS por 10 mil hab., entre municípios com pop. entre 50 mil e 100 mil hab.(ano) | ||
| 155) | Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (hosp) | ||
| 156) | Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (mun) | ||
| 157) | Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (uf) | ||
| 158) | Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (hosp.) | ||
| 159) | Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (mun.) | ||
| 160) | Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (uf) | ||
| 161) | Taxa de ocupação em internações SUS (hosp.) | ||
| 162) | Taxa de ocupação em internações SUS (mun.) | ||
| 163) | Taxa de ocupação em internações SUS (uf) | ||
| 164) | Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS (hosp) | ||
| 165) | Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS (mun) | ||
| 166) | Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS (uf) | ||
| 167) | Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun) | ||
| 168) | Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf) | ||
| 169) | Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun) | ||
| 170) | Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf) | ||
| ➽Links acessíveis apenas por usuários logados | |||
| ➽Links de acesso liberado | |||
| |||
| Permanência hospitalar em Internações SUS | |
|---|---|
| # | Links |
| | |
| 1) | % de aumento anual da média de permanência em UTI (hosp) |
| 2) | % de aumento anual da média de permanência em UTI (mun) |
| 3) | % de aumento anual da média de permanência em UTI (uf) |
| 4) | % de aumento anual das internações por acidente de trânsito no SUS (hosp) |
| 5) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de motocicleta (mun) |
| 6) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de motocicleta (uf) |
| 7) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de trânsito (uf) |
| 8) | % de Internações SUS por acidente de trânsito (mun) |
| 9) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (hosp.) |
| 10) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (mun) |
| 11) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (uf) |
| 12) | Histórico dos ranques dos Hospitais que mais usaram UTI no SIH/SUS (hosp) |
| 13) | Média de permanência em intern. SUS, por especialidade (hosp.) |
| 14) | Média de permanência em intern. SUS, por especialidade (mun) |
| 15) | Média de permanência em intern. SUS, por especialidade (uf) |
| 16) | Média de permanência em UTI, por especialidade (hosp.) |
| 17) | Média de permanência em UTI, por especialidade (mun) |
| 18) | Média de permanência em UTI, por especialidade (uf) |
| 19) | Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de álcool (mun) |
| 20) | Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de psicotrópicos (hosp) |
| 21) | Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de psicotrópicos (mun) |
| 22) | Média de permanência, por faixa etária, das internações SUS por uso de psicotrópicos (uf) |
| 23) | Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (mun) |
| 24) | Média de permanência, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (uf) |
| 25) | Média de permanência, por uso de álcool, em internações SUS (mun) |
| 26) | Os Hospitais que mais usaram UTI em internações SUS (uf) |
| 27) | Painel AVC, incidência, média perm. e custo, em intern. SUS (UF x Mun.) |
| ➽Links acessíveis apenas por usuários logados | |
| ➽Links de acesso liberado | |
| Mortalidade em Internações SUS | |
|---|---|
| # | Links |
| | |
| 1) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS (hosp.) |
| 2) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS (mun) |
| 3) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS (uf) |
| 4) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (hosp.) |
| 5) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (mun) |
| 6) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (uf) |
| 7) | % de aumento anual das internações por acidente de trânsito no SUS (hosp) |
| 8) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de motocicleta (mun) |
| 9) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de motocicleta (uf) |
| 10) | % de aumento anual das internações SUS por acidente de trânsito (uf) |
| 11) | % de Internações SUS por acidente de trânsito (mun) |
| 12) | Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (hosp) |
| 13) | Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (mun) |
| 14) | Média mensal de óbitos em internações SUS com UTI, por infecção viral (uf) (por faixa etária) |
| 15) | Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (hosp) |
| 16) | Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (mun) |
| 17) | Média mensal de óbitos em internações SUS por infecção viral (uf) (por faixa etária) |
| 18) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em cada especialidade no SIH/SUS (uf) |
| 19) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações com UTI no SIH/SUS (uf) |
| 20) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações de Urg./Emerg. no SIH/SUS (uf) |
| 21) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações eletivas no SIH/SUS (uf) |
| 22) | Painel AVC, Incidência,custo e mortalidade em intern. SUS (UF x Mun.) |
| 23) | Produção hospitalar anual em internações SUS para tratamento clínico de doenças cardiovasculares (uf) |
| 24) | Ranque de óbitos, por Diagn. principal, nas Internações SUS(uf) |
| 25) | Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (hosp.) |
| 26) | Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (mun) |
| 27) | Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (uf) |
| 28) | Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (hosp.) |
| 29) | Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (mun) |
| 30) | Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (uf) |
| 31) | Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun) |
| 32) | Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS com UTI (mun) |
| 33) | Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (hosp) |
| 34) | Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (mun) |
| 35) | Taxa de mortalidade, por tipo de uso de psicotrópicos, em internações SUS (uf) |
| 36) | Taxa de mortalidade, por uso de álcool, em internações SUS (mun) |
| ➽Links acessíveis apenas por usuários logados | |
| ➽Links de acesso liberado | |

