Ocupação de Leitos em Internações SUS | |||
---|---|---|---|
# | Links | ||
| |||
1) | % de aumento anual da qtd de leitos por mil hab. (mun) | ||
2) | % aumento da qtd média mensal de leitos (hosp.) | ||
3) | % aumento da qtd média mensal de leitos UTI (hosp.) | ||
4) | % de aum. anual da distância média que cada paciente não-munícipe percorre (ida) para se internar pelo SUS(hosp) | ||
5) | % de aum. anual da distância média que cada residente percorre (ida) para se internar pelo SUS em outro município (mun) | ||
6) | % de aum. anual da distância média que cada residente percorre (ida) para se internar pelo SUS em outro município (uf) | ||
7) | % de aumento anual da qtd de leitos p/ mil hab.(uf) | ||
8) | % de aumento anual das internações SUS (mun) | ||
9) | % de aumento anual das internações SUS (uf) | ||
10) | % de aumento anual do uso de UTI (hosp.) | ||
11) | % de aumento anual do uso de UTI (mun) | ||
12) | % de aumento anual do uso de UTI (uf) | ||
13) | % de aumento, por Município, da qtd de leitos por mil hab.(ano) | ||
14) | % de aumento, por Município, da qtd de leitos UTI por 10 mil hab.(ano) | ||
15) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (hosp.) | ||
16) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (mun) | ||
17) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (uf) | ||
18) | As maiores distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (ida) para se internar pelo SUS (mun) | ||
19) | Aumento anual das internações SUS, por especialidade(hosp) | ||
20) | Aumento das internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade (hosp) | ||
21) | Aumento das internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade (mun) | ||
22) | Aumento das internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade (uf) | ||
23) | Censo hospitalar diário SIH/SUS (hosp) | ||
24) | Censo hospitalar SIH/SUS, totais (hosp) | ||
25) | Distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (ida) para se internar pelo SUS (UF) | ||
26) | Distâncias médias percorridas pelos pacientes não-munícipes (ida) para se internar pelo SUS, p/ Capital | ||
27) | Histórico dos ranques dos Hospitais que mais usaram UTI no SIH/SUS (hosp) | ||
28) | Hospitais c/ leitos SUS que não faturam AIH no SIH/SUS (mun) | ||
29) | Internações de munícipes em outros municípios (mun) | ||
30) | Internações de Urg./Emerg., de munícipes, em outros municípios (mun) | ||
31) | Internações eletivas, de munícipes, em outros municípios (mun.) | ||
32) | Municípios sem leitos SUS (uf) | ||
33) | Os Hospitais que mais usaram UTI em internações SUS (uf) | ||
34) | Painel aumento de leitos e intern. SUS (UF x Mun.) | ||
35) | Painel Oferta de leitos CNES (hosp) | ||
36) | Perc. de municípios/pop. sem leitos SUS (uf) | ||
37) | Produção hospitalar em internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade(hosp) | ||
38) | Produção hospitalar em internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade(mun) | ||
39) | Produção hospitalar em internações SUS eletivas e não-eletivas, por especialidade(uf) | ||
40) | Produção hospitalar em internações SUS para tratamento clínico de doenças cardiovasculares (mun) | ||
41) | Produção hospitalar em internações SUS para tratamento clínico de doenças cardiovasculares (uf) | ||
42) | Qtd de leitos p/ cada mil hab. (mun.) | ||
43) | Qtd de leitos p/ cada mil hab. (UF) | ||
44) | Qtd de leitos UTI (mun) | ||
45) | Qtd de leitos UTI (uf) | ||
46) | Qtd de leitos UTI p/ cada 10 mil hab. (mun.) | ||
47) | Qtd de leitos UTI p/ cada 10 mil hab. (uf) | ||
48) | Qtd de municípios sem leitos SUS (UF) | ||
49) | Qtd média mensal de leitos (hosp.) | ||
50) | Qtd média mensal de leitos UTI (hosp.) | ||
51) | Qtd média mensal de leitos UTI (mun) | ||
52) | Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (hosp.) | ||
53) | Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (mun.) | ||
54) | Taxa de ocupação anual SIH/SUS em leitos de UTI (uf) | ||
55) | Taxa de ocupação em internações SUS (hosp.) | ||
56) | Taxa de ocupação em internações SUS (mun.) | ||
57) | Taxa de ocupação em internações SUS (uf) | ||
58) | Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS (hosp) | ||
59) | Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS (mun) | ||
60) | Taxa de ocupação em leitos UTI nas internações SUS (uf) | ||
61) | Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun) | ||
62) | Taxa de ocupação em UTI por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf) | ||
63) | Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun) | ||
64) | Taxa de ocupação por natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (uf) | ||
➽Links acessíveis apenas por usuários logados | |||
➽Links de acesso liberado | |||
|
Permanência hospitalar em Internações SUS | |
---|---|
# | Links |
| |
1) | % de aumento anual da média de permanência em UTI (hosp) |
2) | % de aumento anual da média de permanência em UTI (mun) |
3) | % de aumento anual da média de permanência em UTI (uf) |
4) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (hosp.) |
5) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (mun) |
6) | % uso de UTI no SIH/SUS, por especialidade (uf) |
7) | Histórico dos ranques dos Hospitais que mais usaram UTI no SIH/SUS (hosp) |
8) | Média de permanência em intern. SUS, por especialidade (hosp.) |
9) | Média de permanência em intern. SUS, por especialidade (mun) |
10) | Média de permanência em intern. SUS, por especialidade (uf) |
11) | Média de permanência em UTI, por especialidade (hosp.) |
12) | Média de permanência em UTI, por especialidade (mun) |
13) | Média de permanência em UTI, por especialidade (uf) |
14) | Os Hospitais que mais usaram UTI em internações SUS (uf) |
➽Links acessíveis apenas por usuários logados | |
➽Links de acesso liberado | |
Mortalidade em Internações SUS | |
---|---|
# | Links |
| |
1) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS (hosp.) |
2) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS (mun) |
3) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS (uf) |
4) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (hosp.) |
5) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (mun) |
6) | % de aumento anual da taxa de mortalidade em Internações SUS c/ UTI (uf) |
7) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em cada especialidade no SIH/SUS (uf) |
8) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações com UTI no SIH/SUS (uf) |
9) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações de Urg./Emerg. no SIH/SUS (uf) |
10) | Os Hospitais com as maiores taxas de mortalidade em internações eletivas no SIH/SUS (uf) |
11) | Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (hosp.) |
12) | Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (mun) |
13) | Taxa de mortalidade em intern. SUS com UTI, por especialidade (uf) |
14) | Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (hosp.) |
15) | Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (mun) |
16) | Taxa de mortalidade em intern. SUS, por especialidade (uf) |
17) | Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS (mun) |
18) | Taxa de mortalidade, por especialidade e natureza jurídica hospitalar, em internações SUS com UTI (mun) |
➽Links acessíveis apenas por usuários logados | |
➽Links de acesso liberado | |